已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马鲁特联
|
1 | 3 | 3 | 12 | 胜 |
婆罗洲FC
|
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-07-29 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 米内罗竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-25 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 米内罗竞技 | 0 : 1 | 科林蒂安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 阿雷马 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-14 | 万隆 | 0 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 马鲁特联 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
婆罗洲FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 巴厘联 | 1 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 婆罗洲FC | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 婆罗洲FC | 2 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁特联
[印尼甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 7 | 53% |
婆罗洲FC
[印尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 69% |
马鲁特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | -1天 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | PSBS巴克伦佛 | 7天 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 12天 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 27天 |
婆罗洲FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | -1天 |
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 伯希索罗 | 婆罗洲FC | 25天 |