未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-01 | 尤文图德 | 1 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-11 | 尤文图德 | 0 : 5 | 福塔雷萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-06 | 福塔雷萨 | 2 : 1 | 尤文图德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2025-10-26 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 万隆 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 万隆 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马鲁特联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-10-26 | 马鲁特联 | 塞曼巴东 | 5天 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 2天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 16天 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 19天 |