已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
万隆
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
德瓦FC
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2024-08-19 | 万隆 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-01-17 | 德瓦 | 2 : 0 | 万隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,万隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
万隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 万隆 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 万隆 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 万隆 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,万隆胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德瓦FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-22 | 德瓦 | 0 : 2 | 永亚卡达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-05 | 德瓦 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 德瓦 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,万隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
万隆
[印尼甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 63% |
德瓦FC
[印尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 7 | 0 | 2 | 67% |
万隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 2天 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 5天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 17天 |
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 26天 |
德瓦FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-05 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 1天 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 5天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 17天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 25天 |