未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            骏其天旭
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            深水埗
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-20 | 纳沙泰尔 | 1 : 3 | 卢塞恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-03 | 纳沙泰尔 | 0 : 2 | 卢塞恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,骏其天旭胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                骏其天旭
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 骏其天旭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 骏其天旭 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 骏其天旭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-02 | 骏其天旭 | 3 : 2 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-23 | 深水埗 | 0 : 0 | 骏其天旭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 骏其天旭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,骏其天旭胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                深水埗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-02 | 深水埗 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-23 | 深水埗 | 0 : 0 | 骏其天旭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,骏其天旭胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                                深水埗 
                                                [香港甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% | 
                                                骏其天旭
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 骏其天旭 | 深水埗 | 19天 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 骏其天旭 | 佳联元朗 | 26天 | 
                                                深水埗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 骏其天旭 | 深水埗 | 19天 |