已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            晋峰
                                         | 
                                        3 | 6 | 6 | 5 | 胜 | 
                                             
                                            公民
                                         | 
                                        1 | 2 | 2 | 5 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-20 | 纳沙泰尔 | 1 : 3 | 卢塞恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-03 | 纳沙泰尔 | 0 : 2 | 卢塞恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,晋峰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                晋峰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-19 | 晋峰 | 4 : 1 | 三升 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 0 : 0 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,晋峰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                公民
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-05 | 公民 | 0 : 4 | 和富社企 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-26 | 南华 | 3 : 0 | 公民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-02 | 公民 | 2 : 6 | 晋峰 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 浩运 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,晋峰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                晋峰 
                                                [香港甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 80% | 
                                                公民 
                                                [香港甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 75% | 
                                                晋峰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-30 | 观塘 | 晋峰 | 26天 | 
                                                公民
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 公民 | 中西区 | 19天 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 公民 | 浩运 | 26天 |