未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩斯克谏义里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿雷马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-12-06 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得青年人 | 1 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 利雅得青年人 | 0 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-03-05 | PSBS巴克伦佛 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,佩斯克谏义里胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-03-06 | 巴厘联 | 4 : 3 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
[印尼超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 12 | 56% |
阿雷马
[印尼超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 9 | 63% |
佩斯克谏义里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-11 | 马都拉联 | 佩斯克谏义里 | 7天 |
| 印尼超 | 2026-04-19 | 佩斯克谏义里 | 培斯塔坦格朗 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-04-23 | PSM马卡萨 | 佩斯克谏义里 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 29天 |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 阿雷马 | 马鲁特联 | -1天 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 万隆 | 阿雷马 | 20天 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 阿雷马 | 帕尔斯巴亚 | 24天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 29天 |