未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
培斯塔坦格朗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马都拉联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-03-09 | 阿雷马 | 3 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-11-08 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,培斯塔坦格朗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 德瓦 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 马都拉联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,培斯塔坦格朗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马都拉联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-10 | 永亚卡达 | 3 : 0 | 马都拉联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-23 | 马都拉联 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 马都拉联 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马都拉联 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 阿雷马 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 马都拉联 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-03 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 马都拉联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,培斯塔坦格朗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
培斯塔坦格朗
[印尼超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 10 | 63% |
马都拉联
[印尼超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 45% |
培斯塔坦格朗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-08 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | -1天 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | 培斯塔坦格朗 | PSBS巴克伦佛 | 7天 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 18天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 27天 |
马都拉联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-13 | 伯希索罗 | 马都拉联 | 4天 |
| 印尼超 | 2026-02-21 | 马都拉联 | 阿雷马 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-02-26 | 万隆 | 马都拉联 | 18天 |
| 印尼超 | 2026-03-03 | 马都拉联 | 马鲁特联 | 23天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 27天 |