未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩西加雅加达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
PSM马卡萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女超 | 2024-08-17 | 江苏无锡女足 | 0 : 1 | 武汉车谷江大女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中女超 | 2025-06-21 | 武汉车谷江大女足 | 0 : 0 | 江苏无锡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中女超 | 2025-07-23 | 江苏无锡女足 | 1 : 3 | 武汉车谷江大女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩西加雅加达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-11 | 佩西加雅加达 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-23 | 马都拉联 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-03 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佩西加雅加达胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
PSM马卡萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSM马卡萨 | 2 : 1 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | 德瓦 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-25 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩西加雅加达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
佩西加雅加达
[印尼超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 4 | 63% |
PSM马卡萨
[印尼超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 | 43% |
佩西加雅加达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-08 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | -1天 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 12天 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-03-03 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲FC | 23天 |
PSM马卡萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSBS巴克伦佛 | PSM马卡萨 | -1天 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | PSM马卡萨 | 德瓦 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 佩西加雅加达 | PSM马卡萨 | 12天 |
| 印尼超 | 2026-02-25 | 帕尔斯巴亚 | PSM马卡萨 | 17天 |
| 印尼超 | 2026-03-07 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 26天 |