已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
PSBS巴克伦佛
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
巴厘联
|
0 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-01-11 | 阿雷马 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-09-13 | 德瓦 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-26 | 阿雷马 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PSBS巴克伦佛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PSBS巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-22 | 巴厘联 | 3 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-29 | PSBS巴克伦佛 | 2 : 2 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | PSBS巴克伦佛 | 2 : 6 | 马鲁特联 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 4 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-25 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,PSBS巴克伦佛胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴厘联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-22 | 巴厘联 | 3 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-29 | 德瓦 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | 阿雷马 | 0 : 1 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-09 | 巴厘联 | 2 : 0 | PSM马卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 巴厘联 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,PSBS巴克伦佛胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
PSBS巴克伦佛
[印尼超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 11 | 56% |
巴厘联
[印尼超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 5 | 61% |
PSBS巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-25 | 万隆 | PSBS巴克伦佛 | 8天 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 马都拉联 | PSBS巴克伦佛 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSBS巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-16 | 培斯塔坦格朗 | PSBS巴克伦佛 | 29天 |
巴厘联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 巴厘联 | 塞曼巴东 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-01-30 | 佩斯克谏义里 | 巴厘联 | 12天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 29天 |