未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杰帕拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马都拉联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2024-09-07 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 广州豹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2024-10-13 | 广州豹 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2025-03-30 | 广州豹 | 2 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2025-07-18 | 大连鲲城 | 2 : 2 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰帕拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-23 | 永亚卡达 | 1 : 1 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-03 | 杰帕拉 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-12 | 德瓦 | 3 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 马都拉联 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马都拉联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-23 | 马都拉联 | 2 : 2 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 塞曼巴东 | 1 : 5 | 马都拉联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-03 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-10 | 永亚卡达 | 3 : 0 | 马都拉联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-23 | 马都拉联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 马都拉联 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马都拉联 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杰帕拉胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马都拉联
[印尼超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 45% |
杰帕拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM马卡萨 | 7天 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 杰帕拉 | 马都拉联 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 27天 |
马都拉联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 马都拉联 | PSBS巴克伦佛 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 杰帕拉 | 马都拉联 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 伯希索罗 | 马都拉联 | 26天 |