未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴杨卡拉泗水联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
塞曼巴东
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-06-14 | 贝尔格拉诺 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-04-23 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-04 | 堤格雷 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-30 | 堤格雷 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴杨卡拉泗水联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 4 | PSBS巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 巴杨卡拉泗水联 | 2 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-02-07 | 婆罗洲FC | 2 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-02 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
塞曼巴东
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-11 | 伯希索罗 | 3 : 2 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | 塞曼巴东 | 3 : 3 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-04 | 永亚卡达 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴杨卡拉泗水联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
塞曼巴东
[印尼超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 | 42% |
巴杨卡拉泗水联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-14 | 帕尔斯巴亚 | 巴杨卡拉泗水联 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 佩斯克谏义里 | 巴杨卡拉泗水联 | 11天 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 塞曼巴东 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-03-02 | 德瓦 | 巴杨卡拉泗水联 | 21天 |
塞曼巴东
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-02-08 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | -1天 |
| 印尼超 | 2026-02-15 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-02-20 | 塞曼巴东 | 马鲁特联 | 11天 |
| 印尼超 | 2026-02-24 | 巴杨卡拉泗水联 | 塞曼巴东 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-03-04 | 塞曼巴东 | 永亚卡达 | 23天 |