已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马鲁特联
|
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
PSM马卡萨
|
2 | 2 | 2 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2025-02-22 | 婆罗洲FC | 2 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-09 | 婆罗洲FC | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-21 | 马鲁特联 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2025-12-28 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-04 | PSBS巴克伦佛 | 2 : 6 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼超 | 2026-01-10 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-06 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
PSM马卡萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2025-12-21 | 马鲁特联 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2025-12-27 | PSM马卡萨 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-09 | 巴厘联 | 2 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-01-24 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | PSBS巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | 德瓦 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马鲁特联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马鲁特联
[印尼超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 7 | 53% |
PSM马卡萨
[印尼超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 | 43% |
马鲁特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 13天 |
| 印尼超 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 26天 |
PSM马卡萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-01-24 | 杰帕拉 | PSM马卡萨 | 6天 |
| 印尼超 | 2026-02-02 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 15天 |
| 印尼超 | 2026-02-08 | PSBS巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 21天 |
| 印尼超 | 2026-02-14 | PSM马卡萨 | 德瓦 | 27天 |