未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 18天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 老鹰 | 马刺 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 篮网 | 老鹰 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月11日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-14 23:41:02
夏季联赛集锦:2025年07月13日芝加哥公牛VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-16 23:27:08
夏季联赛集锦:2025年07月20日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-07-23 23:56:12
夏季联赛集锦:2025年07月15日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-18 23:15:57
夏季联赛集锦:2025年07月21日夏洛特黄蜂VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-24 23:58:25
夏季联赛集锦:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-21 23:35:21
夏季联赛回放:2025年07月16日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-07-19 23:04:10
夏季联赛回放:2025年07月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-07-15 23:16:34
夏季联赛回放:2025年07月20日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-07-23 23:56:12
夏季联赛回放:2025年07月15日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-07-18 23:15:57
夏季联赛回放:2025年07月18日波特兰开拓者VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-07-21 23:35:21
夏季联赛回放:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-07-17 23:48:42