未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃园领航猿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-12 | 新西伯利亚 | 78 : 59 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 54 : 59 | 新西伯利亚 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 95 : 53 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 42 | 赢 | 148 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 87 : 94 | 德瓦联 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 98 : 63 | 新北国王 | 胜 | 35 | 赢 | 161 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 80 : 79 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 德瓦联 | 桃园领航猿 | 0天 |
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 德瓦联 | 桃园领航猿 | 0天 |