未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺特动力
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博戈塔海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 诺特动力 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 诺特动力 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 诺特动力 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博戈塔海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 西玛罗雷斯 | 诺特动力 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 派萨 | 诺特动力 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 派萨 | 诺特动力 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 德尔瓦莱公牛 | 诺特动力 | 19天 |
博戈塔海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 诺特动力 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 西玛罗雷斯 | 博戈塔海盗 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 20天 |