已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | US莫纳斯提尔 | 81 : 84 | 萨哈尔 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 萨哈尔 | 非洲人 | -1天 |
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 萨哈尔 | 非洲人 | -1天 |