已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
21 | 24 | 18 | 15 | 78 | 胜 |
阿里斯
|
18 | 21 | 22 | 14 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 珀里斯特拉 | 88 : 92 | 米科诺斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 77 : 72 | 珀里斯特拉 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-14 | 阿里斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-14 | 雅典AEK | 阿里斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 阿里斯 | 雅典AEK | 7天 |