未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 电装小仙女女篮 | 82 : 71 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 电装小仙女女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 77 | 电装小仙女女篮 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 爱信飞翼女篮 | 63 : 55 | 电装小仙女女篮 | 负 | 8 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 54 : 79 | 电装小仙女女篮 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 67 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 52 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
两队近 8 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 20天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 21天 |
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 20天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 22天 |