已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃斯托里尔BC
|
22 | 19 | 15 | 28 | 84 | 胜 |
比兰尼塞斯
|
21 | 12 | 20 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃斯托里尔BC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃斯托里尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 埃斯托里尔BC | 75 : 82 | 比兰尼塞斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育会 | 64 : 75 | 埃斯托里尔BC | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 埃斯托里尔BC | 85 : 96 | 巴雷伦斯 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | CB阿尔布费拉 | 62 : 65 | 埃斯托里尔BC | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 埃斯托里尔BC | 51 : 67 | CB阿尔布费拉 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 比兰尼塞斯 | 73 : 84 | 埃斯托里尔BC | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,埃斯托里尔BC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比兰尼塞斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 埃斯托里尔BC | 75 : 82 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 43 : 77 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -34 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 里斯本竞技U23 | 63 : 78 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 比兰尼塞斯 | 73 : 84 | 埃斯托里尔BC | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃斯托里尔BC胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
埃斯托里尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 埃斯托里尔BC | 比兰尼塞斯 | -1天 |
比兰尼塞斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-16 | 埃斯托里尔BC | 比兰尼塞斯 | -1天 |