已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 负 |
杨百翰大学
|
45 | 38 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2024-11-27 | 石家庄英励女篮 | 66 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 72 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 67 | 石家庄英励女篮 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 57 | 石家庄英励女篮 | 负 | 30 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 76 : 106 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 太平洋大学 | 57 : 93 | 杨百翰大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 阿比利基督大学 | 67 : 85 | 杨百翰大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东华盛顿大学 | 81 : 109 | 杨百翰大学 | 胜 | -28 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 104 | 杨百翰大学 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杨百翰大学 | 89 : 84 | 犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德克萨斯基督教大学 | 70 : 76 | 杨百翰大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西维吉尼亚 | 堪萨斯州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 17天 |
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 杨百翰大学 | 德克萨斯基督教大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯理工大学 | 杨百翰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杨百翰大学 | 犹他大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 杨百翰大学 | 亚利桑那大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 堪萨斯大学 | 杨百翰大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:28
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:02
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:04
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:12:42
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:47:06
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:17
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:58:55