已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
默西赫斯特大学
|
32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 负 |
费尔莱迪金森大学
|
28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 南达科他州立大学 | 80 : 87 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 85 : 98 | 南达科他州立大学 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 69 : 84 | 南达科他州立大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,默西赫斯特大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 62 : 76 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 宾汉顿大学 | 61 : 82 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 莱莫恩 | 60 : 74 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 纽黑文 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,默西赫斯特大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 雷曼学院 | 42 : 76 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 82 : 85 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 55 : 65 | 纽黑文 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,默西赫斯特大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 默西赫斯特大学 | 斯通希尔学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 默西赫斯特大学 | 中康涅狄格州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 纽黑文 | 默西赫斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 默西赫斯特大学 | 纽黑文 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 芝加哥州立大学 | 默西赫斯特大学 | 16天 |
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 长岛大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 中康涅狄格州立大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 菲尔莱狄更斯大学 | 莱莫恩 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 斯通希尔学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:28
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:02
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:04
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:12:42
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:47:06
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:17
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:58:55