未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗纳布拉索夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃伦塔利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-12-30 | 锡比乌 | 101 : 92 | 布加勒斯特 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-04-23 | 布加勒斯特 | 89 : 94 | 锡比乌 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-11-09 | 锡比乌 | 74 : 86 | 布加勒斯特 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 92 : 79 | 奥雷迪 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科罗纳布拉索夫
[罗篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 瓦尔恰 | 科罗纳布拉索夫 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 科罗纳布拉索夫 | 奥雷迪 | 8天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 13天 |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 13天 |