未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南部鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
怀伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -4 | 输 | 294 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 9 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 30天 |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 29天 |