已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 23 | 10 | 11 | 57 | 负 |
![]() |
29 | 37 | 15 | 20 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养正官庄 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养正官庄 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-04 | 安养正官庄 | 91 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-10 | 釜山宙斯盾 | 67 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-21 | 釜山宙斯盾 | 70 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 49 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 44 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴吞他尼蟒蛇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|