未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-05 | KTP | 87 : 94 | 汉卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-04 | 汉卡 | 96 : 92 | KTP | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-27 | 汉卡 | 67 : 87 | KTP | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | KTP | 94 : 89 | 汉卡 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,派萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 68 : 85 | 马尼萨莱斯 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 83 : 69 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 8天 |