已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
23 | 11 | 21 | 23 | 78 | 胜 |
帕尼奥尼奥斯
|
23 | 19 | 23 | 11 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 73 : 75 | 卡迪沙斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 76 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 89 : 81 | 科罗苏斯 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 71 : 86 | 伊拿克里斯 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 90 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 76 : 78 | 科罗苏斯 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 92 : 80 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 77 : 86 | 米科诺斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 2天 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | PAOK | 科罗苏斯 | 16天 |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 帕纳辛纳科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 普罗米修斯 | 23天 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 30天 |