已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 15 | 25 | 78 | 负 |
![]() |
21 | 23 | 26 | 11 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-11 | 西玛罗雷斯 | 80 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-12 | 西玛罗雷斯 | 86 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 55 | 西玛罗雷斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 德尔瓦莱公牛 | 74 : 61 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 西玛罗雷斯 | 108 : 112 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 西玛罗雷斯 | 94 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 西玛罗雷斯 | 95 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 西玛罗雷斯 | 71 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 78 : 83 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 瓦尔瑟 | 79 : 103 | 雷吉奥 | 胜 | -24 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-23 | 安特卫普巨人 | 58 : 77 | 布尔萨体育 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 5天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 博洛尼亚 | 雷吉奥 | 19天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|