未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 71 : 82 | 布里女篮 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 拉普阿 | 65 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 75 | 拉普阿 | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 79 : 96 | KTP | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 93 : 86 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 97 : 91 | 科沃特 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 1天 |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 1天 |