未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,印尼女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 22 | 赢 | 110 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 印尼女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 印尼女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼女篮U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 印尼女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 印尼女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 0天 |