未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 70 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 72 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信水产 | 63 : 76 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信水产胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 10天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 25天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山西汾酒 | 山东高速 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 26天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 26天 |