已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔帕莱索大学
|
26 | 42 | 0 | 0 | 68 | 负 |
埃文斯维尔大学
|
44 | 34 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 埃文斯维尔大学 | 78 : 68 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 瓦尔帕莱索大学 | 69 : 79 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 70 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北爱荷华大学 | 44 : 54 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -10 | 赢 | 98 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南伊利诺大学 | 63 : 69 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 76 : 72 | 印第安纳州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 瓦尔帕莱索大学 | 65 : 72 | 布拉德利大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 70 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 瓦尔帕莱索大学 | 81 : 76 | 德瑞克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦尔帕莱索大学 | 64 : 86 | 伊利诺州立大学 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 埃文斯维尔大学 | 49 : 76 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 埃文斯维尔大学 | 78 : 82 | 德瑞克大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 埃文斯维尔大学 | 55 : 71 | 北爱荷华大学 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳州立大学 | 84 : 63 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 埃文斯维尔大学 | 63 : 70 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 伊利诺州立大学 | 80 : 88 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 埃文斯维尔大学 | 60 : 86 | 南伊利诺大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,瓦尔帕莱索大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
瓦尔帕莱索大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 伊利诺州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 瓦尔帕莱索大学 | 印第安纳州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 布拉德利大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 伊利诺芝加哥分校 | 瓦尔帕莱索大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 瓦尔帕莱索大学 | 德瑞克大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 埃文斯维尔大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 15天 |
埃文斯维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 南伊利诺大学 | 埃文斯维尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 埃文斯维尔大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 莫瑞州立大学 | 埃文斯维尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 贝尔蒙特大学 | 埃文斯维尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 埃文斯维尔大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 埃文斯维尔大学 | 南伊利诺大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:47:06
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:47:06
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:56:21
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:37
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:56:21
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:47:06
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:41:13
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:17
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:12:42
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:58:55
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:47:06