深圳马可波罗

深圳马可波罗

CBA | 12月20日 19:35
139
-
100

已结束

宁波町渥

宁波町渥

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 36 39 28 36 139
宁波町渥 宁波町渥 31 27 27 15 100

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-04 福建浔兴股份 87 : 86 天津先行者 1 173
CBA 2024-09-20 天津先行者 84 : 81 福建浔兴股份 3 165
CBA 2024-10-14 天津先行者 115 : 104 福建浔兴股份 11 219
CBA 2024-10-25 福建浔兴股份 109 : 115 天津先行者 -6 224
CBA夏季联赛 2025-08-26 天津先行者 80 : 92 福建浔兴股份 -12 172
CBA 2026-01-10 天津先行者 94 : 115 福建浔兴股份 -21 209
CBA 2026-01-14 福建浔兴股份 76 : 106 天津先行者 -30 182

两队近 7 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 86 : 115 南京头排苏酒 -29 201
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 87 : 83 辽宁本钢 4 170
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 92 : 90 浙江稠州金租 2 182
CBA 2026-01-22 山西汾酒 95 : 105 深圳马可波罗 -10 200
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 88 : 111 深圳马可波罗 -23 199
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 77 : 106 深圳马可波罗 -29 183
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 92 : 101 上海久事 -9 193
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 90 : 71 江苏肯帝亚 19 161
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 123 : 126 南京头排苏酒 -3 249

两队近 12 场交锋,深圳马可波罗8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

宁波町渥 宁波町渥
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 71 : 94 宁波町渥 -23 165
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 84 : 78 宁波町渥 6 162
CBA 2026-01-13 山西汾酒 84 : 97 宁波町渥 -13 181
CBA 2026-01-15 宁波町渥 82 : 109 山东高速 -27 191
CBA 2026-01-18 宁波町渥 86 : 94 北京北汽 -8 180
CBA 2026-01-20 宁波町渥 93 : 103 天津先行者 -10 196
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 68 : 82 宁波町渥 -14 150
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 86 : 84 宁波町渥 2 170
CBA 2026-01-27 宁波町渥 75 : 99 山东高速 -24 174
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 62 : 75 宁波町渥 -13 137
CBA 2026-02-01 广东华南虎 81 : 94 宁波町渥 -13 175
CBA 2026-02-03 北京控股 75 : 79 宁波町渥 -4 154

两队近 12 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第16]

    排名 胜率
    36 8 0 28 16 22%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 宁波町渥 宁波町渥

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
推荐赛事MATCHS