已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩斯克谏义里
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
PSM马卡萨
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2024-10-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 石家庄功夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2025-06-21 | 重庆铜梁龙 | 1 : 3 | 石家庄功夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中甲 | 2025-10-26 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-18 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-25 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 永亚卡达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-07 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩斯克谏义里 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PSM马卡萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 阿雷马 | 2 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-25 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-02 | 马都拉联 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-09 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | PSBS巴克伦佛 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩斯克谏义里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩斯克谏义里
[印尼甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 12 | 56% |
PSM马卡萨
[印尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 | 43% |
佩斯克谏义里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-07 | 佩斯克谏义里 | 帕尔斯巴亚 | 4天 |
| 印尼甲 | 2025-11-20 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 17天 |
| 印尼甲 | 2025-11-27 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 24天 |
PSM马卡萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 6天 |
| 印尼甲 | 2025-11-21 | PSM马卡萨 | PSBS巴克伦佛 | 18天 |
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 26天 |