已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            中西区
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
                                             
                                            佳联元朗
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2024-09-29 | 佳联元朗 | 4 : 0 | 晋峰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-02-23 | 晋峰 | 3 : 2 | 佳联元朗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,中西区胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中西区
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-19 | 浩运 | 2 : 3 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-10-26 | 佳联元朗 | 0 : 1 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 0 : 0 | 公民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,中西区胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                                                佳联元朗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-10-12 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-19 | 南华 | 3 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-10-26 | 佳联元朗 | 0 : 1 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-02 | 观塘 | 0 : 4 | 佳联元朗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 香港甲 | 2025-11-23 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 和富社企 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 佳联元朗 | 0 : 0 | 骏其天旭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,中西区胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                中西区 
                                                [香港甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% | 
                                                佳联元朗 
                                                [香港甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 67% | 
                                                中西区
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 公民 | 中西区 | 19天 | 
                                                佳联元朗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 和富社企 | 佳联元朗 | 19天 | 
| 香港甲 | 2025-11-30 | 骏其天旭 | 佳联元朗 | 26天 |