未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉篮球学校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉萨维米斯特卢斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 85 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普拉篮球学校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉篮球学校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-03-28 | 雷纳尔哈利库 | 80 : 110 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-03 | 卡德里纳熊 | 89 : 87 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 拉普拉篮球学校 | 110 : 106 | 卡德里纳熊 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-18 | 卡德里纳熊 | 111 : 104 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 汉萨维米斯特卢斯 | 0 : 0 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉普拉篮球学校胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-04 | 汉萨维米斯特卢斯 | 94 : 86 | 派德海盗 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 派德海盗 | 83 : 76 | 汉萨维米斯特卢斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-18 | 汉萨维米斯特卢斯 | 75 : 88 | 派德海盗 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 汉萨维米斯特卢斯 | 0 : 0 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普拉篮球学校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拉普拉篮球学校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 拉普拉篮球学校 | 汉萨维米斯特卢斯 | 0天 |
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-25 | 拉普拉篮球学校 | 汉萨维米斯特卢斯 | 0天 |