未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-07-02 | 加勒比风暴岛 | 93 : 72 | 西玛罗雷斯 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-03 | 加勒比风暴岛 | 85 : 78 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-12 | 西玛罗雷斯 | 74 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-13 | 西玛罗雷斯 | 52 : 81 | 加勒比风暴岛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 48 : 88 | 加勒比风暴岛 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 62 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
WCBA集锦:2026年03月30日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-03-31 01:24:40
WCBA集锦:2025年12月03日合肥文旅女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频集锦2025-12-04 00:24:45
WCBA集锦:2025年12月11日上海浦发银行女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 23:30:07
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 00:30:46
WCBA集锦:2026年01月01日福建厦门白鹭女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 23:29:34
WCBA集锦:2026年03月27日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2026-03-28 03:26:30
WCBA回放:2026年01月20日北京首钢首侨女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:28:08
WCBA回放:2025年12月17日福建厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频回放2025-12-18 01:20:05
WCBA回放:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-12-17 01:20:16
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:28:12
WCBA回放:2025年11月24日上海浦发银行女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:13:20
WCBA回放:2025年12月31日陕西天泽女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-01 01:21:03