未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯托克顿国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-24 | 德尔瓦莱公牛 | 108 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 42 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 38 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-12 | 马尼萨莱斯 | 62 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-13 | 马尼萨莱斯 | 95 : 135 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -40 | 输 | 230 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-18 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 61 | 马尼萨莱斯 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-19 | 德尔瓦莱公牛 | 57 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-23 | 马尼萨莱斯 | 62 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-24 | 马尼萨莱斯 | 70 : 77 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 83 | 马尼萨莱斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-28 | 马尼萨莱斯 | 70 : 78 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 圣克鲁斯勇士 | 111 : 102 | 奥斯汀马刺 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 105 | 奥斯汀马刺 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 99 : 111 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 106 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 121 : 118 | 盐湖城之星 | 胜 | 3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,奥斯汀马刺胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 120 : 106 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 118 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,奥斯汀马刺胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-16 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 山谷太阳 | 奥斯汀马刺 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 山谷太阳 | 奥斯汀马刺 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 25天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 27天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 22:41:13
NBA-G集锦:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-15 14:24:42
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:33:42
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:25:06
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:30:49
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:09:00
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:30:49
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:24:39
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:09:00
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 14:24:42