未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养正官庄 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养正官庄 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-04 | 安养正官庄 | 91 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-10 | 釜山宙斯盾 | 67 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-21 | 釜山宙斯盾 | 70 : 91 | 安养正官庄 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 57 : 60 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 安养正官庄 | 77 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 安养正官庄 | 76 : 103 | 釜山宙斯盾 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 釜山宙斯盾 | 68 : 76 | 安养正官庄 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-01-31 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA集锦:2026年01月06日九台农商银行VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-07 02:21:54
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:20
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:36
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:20
CBA集锦:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-05 01:34:58
CBA集锦:2026年01月05日青岛国信水产VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-06 00:10:22
CBA回放:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-09 23:41:51
CBA回放:2026年01月03日北京控股VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-03 23:30:19
CBA回放:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-17 00:25:35
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:41:09
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-15 23:38:29
CBA回放:2026年01月06日天津先行者VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-07 00:31:29