已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米里森瑟
|
21 | 20 | 7 | 10 | 58 | 负 |
盖亚篮球俱乐部
|
19 | 22 | 18 | 16 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法米里森瑟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 法米里森瑟 | 66 : 54 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 巴塞罗斯 | 63 : 71 | 法米里森瑟 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 法米里森瑟 | 69 : 79 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 阿卡迪米克 | 86 : 82 | 法米里森瑟 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米里森瑟胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 盖亚篮球俱乐部 | 57 : 74 | 吉丰伊什 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 法米里森瑟 | 69 : 79 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 盖亚篮球俱乐部 | 54 : 72 | 巴塞罗斯 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,法米里森瑟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|