已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头
|
26 | 24 | 20 | 18 | 88 | 胜 |
MBA莫斯科
|
18 | 13 | 20 | 16 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,库班火车头胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
MBA莫斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
MBA莫斯科
[VTB联赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
MBA莫斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|