未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 0 | 10 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 11天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 卡拉洛维 | 奥帕瓦 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK奥洛穆茨 | 奥帕瓦 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 索科尔皮塞克 | 俄斯特拉法 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 索科尔皮塞克 | BK奥洛穆茨 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | USK布拉格 | 索科尔皮塞克 | 25天 |