已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 15 | 27 | 18 | 82 | 胜 |
![]() |
22 | 21 | 12 | 11 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 97 : 82 | 费罗卡利 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 博卡青年 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-28 | 费罗卡利 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海交通大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-06-07 | 太原理工 | 66 : 82 | 上海交通大学 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
CUBAL | 2025-06-22 | 清华大学 | 81 : 71 | 上海交通大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海交通大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-06-07 | 太原理工 | 66 : 82 | 上海交通大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海交通大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|