已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
16 | 17 | 12 | 27 | 88 | 胜 |
加勒比风暴岛
|
22 | 15 | 16 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 墨西哥城队长 | 94 : 98 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 121 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 91 : 106 | 墨西哥城队长 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 130 : 123 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 102 : 90 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,平原凯门鳄胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|