已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
25 | 33 | 26 | 26 | 110 | 胜 |
石家庄翔篮
|
20 | 24 | 14 | 18 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红波女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红波女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红波女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 29天 |
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 10天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年07月02日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-05 23:45:39
NBL(中)集锦:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-06 23:51:13
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 14:45:37
NBL(中)集锦:2025年07月08日石家庄翔篮VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-11 23:46:38
NBL(中)集锦:2025年06月29日江苏盐南苏科VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-07-02 23:39:51
NBL(中)集锦:2025年08月17日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-08-18 14:45:37
NBL(中)回放:2025年08月01日合肥狂风峻茂VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-02 17:50:57
NBL(中)回放:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-08 18:35:15
NBL(中)回放:2025年07月29日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-08-01 23:42:35
NBL(中)回放:2025年07月29日长沙湾田勇胜VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-01 23:42:35
NBL(中)回放:2025年06月29日湖北文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-02 23:39:51
NBL(中)回放:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-25 23:51:19