已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
22 | 22 | 34 | 35 | 113 | 胜 |
北京北汽
|
17 | 30 | 26 | 34 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-15 | 坦佩雷恩 | 94 : 92 | 科沃特 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 科沃特 | 100 : 88 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山东高速胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 21天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 01:16:42
CBA集锦:2026年03月29日浙江东阳光药VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 01:18:25
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:16:42
CBA集锦:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:52
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 03:10:13
CBA集锦:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-27 01:31:16
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-22 02:19:04
CBA回放:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-13 01:20:20
CBA回放:2026年03月23日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-24 15:15:43
CBA回放:2026年03月23日宁波町渥VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-24 15:15:43
CBA回放:2026年03月14日福建浔兴股份VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-14 23:17:48
CBA回放:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 01:18:25