已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
17 | 23 | 18 | 27 | 96 | 负 |
萨波克
|
16 | 20 | 22 | 27 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 82 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 90 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 71 : 86 | 萨波克 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 斯普里特 | 83 : 79 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 82 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 23天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 30天 |
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨波克 | 塞德维塔青年 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 16天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 23天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 30天 |