已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
33 | 34 | 26 | 24 | 117 | 胜 |
多伦多猛龙
|
30 | 31 | 31 | 22 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 胜 | -34 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 老鹰 | 124 : 111 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111 : 85 | 森林狼 | 胜 | 26 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83 : 108 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140 : 124 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99 : 105 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 19 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-08 | 湖人 | 勇士 | -1天 |
| NBA | 2026-02-10 | 勇士 | 灰熊 | 1天 |
| NBA | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-23 | 勇士 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2026-02-25 | 鹈鹕 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2026-02-26 | 灰熊 | 勇士 | 17天 |
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | 湖人 | 20天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | 快船 | 22天 |
| NBA | 2026-03-06 | 火箭 | 勇士 | 25天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 0天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 3天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 16天 |
| NBA | 2026-02-26 | 猛龙 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 23天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 25天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 28天 |
NBA集锦:2026年01月25日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-01-25 14:34:22
NBA集锦:2026年01月25日芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-01-25 14:34:22
NBA集锦:2026年02月04日密尔沃基雄鹿VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-02-04 13:40:58
NBA集锦:2026年01月27日夏洛特黄蜂VS费城76人全场比赛视频集锦2026-01-27 09:29:01
NBA集锦:2026年02月04日底特律活塞VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-02-04 13:40:58
NBA集锦:2026年01月30日亚特兰大老鹰VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-01-30 13:14:16
NBA回放:2026年01月06日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-06 12:27:49
NBA回放:2026年01月24日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-01-24 12:34:55
NBA回放:2026年01月10日洛杉矶湖人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-10 17:32:22
NBA回放:2025年12月31日洛杉矶快船VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-12-31 17:33:12
NBA回放:2025年12月30日圣安东尼奥马刺VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-12-30 13:31:34
NBA回放:2026年01月23日费城76人VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-01-23 12:44:47