已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 18 | 12 | 69 | 负 |
![]() |
24 | 27 | 24 | 19 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养正官庄 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 高阳索诺天枪 | 78 : 79 | 安养正官庄 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 高阳索诺天枪 | 62 : 59 | 安养正官庄 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 安养正官庄 | 94 : 69 | 高阳索诺天枪 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 安养正官庄 | 86 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-25 | 高阳索诺天枪 | 84 : 93 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 30天 |