已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 34 | 21 | 22 | 109 | 负 |
![]() |
36 | 12 | 28 | 24 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-29 | 国家泰坦尼斯 | 92 : 91 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-07-18 | 印第奥斯旧金山 | 77 : 88 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2024-07-31 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 91 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
多米甲 | 2024-08-10 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 94 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2025-05-22 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,惠灵顿圣徒胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-01 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | -1天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 4天 |