赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,喀麦隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 肯尼亚 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-12 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-28 | 喀麦隆 | 0 : 2 | 尼日利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-24 | 喀麦隆 | 3 : 2 | 冈比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-20 | 喀麦隆 | 1 : 3 | 塞内加尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-16 | 几内亚 | 1 : 1 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-09 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 赞比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 佛得角 | 0 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 赤道几内亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 圭亚那 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-02-04 | 南非 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-30 | 毛里塔尼亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-19 | 莫桑比克 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 斯威士兰 | 喀麦隆 | 137天 |
世非预 | 2025-03-25 | 喀麦隆 | 利比亚 | 144天 |
世非预 | 2025-09-02 | 喀麦隆 | 斯威士兰 | 305天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 312天 |
世非预 | 2025-10-07 | 毛里求斯 | 喀麦隆 | 340天 |
世非预 | 2025-10-14 | 喀麦隆 | 安哥拉 | 347天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 佛得角 | 毛里求斯 | 137天 |
世非预 | 2025-03-25 | 安哥拉 | 佛得角 | 144天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里求斯 | 佛得角 | 305天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 312天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比亚 | 佛得角 | 340天 |
世非预 | 2025-10-14 | 佛得角 | 斯威士兰 | 347天 |